LastUpdate 2025-08-11
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 | 8.70 | 4.85 | 8.70 | 4.85 | 6.200 | ![]() |
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 | 21.80 | 13.00 | 21.80 | 13.00 | 15.367 | ![]() |
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 | 17.00 | 6.50 | 17.00 | 6.50 | 8.678 | ![]() |
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 | 8.20 | 3.18 | 8.20 | 3.18 | 4.956 | ![]() |
DDR4 8Gb (512Mx16) 3200 | 9.30 | 4.24 | 9.30 | 4.24 | 6.032 | ![]() |
DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 | 2.40 | 1.48 | 2.40 | 1.48 | 1.765 | ![]() |
LastUpdate 2025-06-30
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
DDR5 8GB SO-DIMM | 25.50 | 23.50 | 24.50 | ![]() | ![]() |
DDR4 16GB SO-DIMM | 39.00 | 37.00 | 38.00 | ![]() | ![]() |
DDR4 8GB SO-DIMM | 20.00 | 18.00 | 19.50 | ![]() | ![]() |
DDR4 16Gb 2Gx8 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | ![]() | ![]() |
DDR4 8Gb 1Gx8 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | ![]() | ![]() |
DDR4 4Gb 256Mx16 | 1.50 | 1.10 | 1.25 | ![]() | ![]() |
DDR3 4Gb 256Mx16 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | ![]() | ![]() |